事業再構築補助金の報酬体系
| 着手金 | 成果報酬(1,001万以上) | 成果報酬(1,000万以下) |
|---|---|---|
| 15万円 / 1申請 | 10% / 1申請 | 15% / 1申請 |
| 着手金は採択の結果に関わらず、契約時に発生する費用となります。 | 成果報酬は申請した補助金額(1,001万以上)に対して、交付決定後に発生する費用となります。 | 成果報酬は申請した補助金額(1,000万以下)に対して、交付決定後に発生する費用となります。 |
| 着手金 | 15万円 / 1申請 | 着手金は採択の結果に関わらず、契約時に発生する費用となります。 |
|---|
| 成果報酬(1,001万以上) | 10% / 1申請 | 成果報酬は申請した補助金額(1,001万以上)に対して、交付決定後に発生する費用となります。 |
|---|
| 成果報酬(1,000万以下) | 15% / 1申請 | 成果報酬は申請した補助金額(1,000万以下)に対して、交付決定後に発生する費用となります。 |
|---|
ものづくり補助金の報酬体系
| 着手金 | 成果報酬(751万以上) | 成果報酬(750万以下) |
|---|---|---|
| 10万円 / 1申請 | 10% / 1申請 | 15% / 1申請 |
| 着手金は採択の結果に関わらず、契約時に発生する費用となります。 | 成果報酬は申請した補助金額(751万以上)に対して、交付決定後に発生する費用となります。 | 成果報酬は申請した補助金額(750万以下)に対して、交付決定後に発生する費用となります。 |
| 着手金 | 10万円 / 1申請 | 着手金は採択の結果に関わらず、契約時に発生する費用となります。 |
|---|
| 成果報酬(751万以上) | 10% / 1申請 | 成果報酬は申請した補助金額(751万以上)に対して、交付決定後に発生する費用となります。 |
|---|
| 成果報酬(750万以下) | 15% / 1申請 | 成果報酬は申請した補助金額(750万以下)に対して、交付決定後に発生する費用となります。 |
|---|
小規模事業者持続化補助金の報酬体系
| 着手金 | 成果報酬 |
|---|---|
| 7万円 / 1申請 | 15% / 1申請 |
| 着手金は採択の結果に関わらず、契約時に発生する費用となります。 | 成果報酬は申請した補助金額に対して、交付決定後に発生する費用となります。※最低申請金額は200万~となります。 |
| 着手金 | 7万円 / 1申請 | 着手金は採択の結果に関わらず、契約時に発生する費用となります。 |
|---|
| 成果報酬 | 15% / 1申請 | 成果報酬は申請した補助金額に対して、交付決定後に発生する費用となります。※最低申請金額は200万~となります。 |
|---|







